臨床実績
<2025年 年間手術件数(2025年1月1日~12月31日)>
附属病院
| 疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔 ・その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔 ・その他 |
||
| 外傷 | 102 | 10 | 32 | 1 | 41 | 186 | |
| 先天異常 | 99 | 25 | 1 | 20 | 145 | ||
| 腫瘍 | 211 | 46 | 359 | 616 | |||
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 27 | 4 | 51 | 82 | |||
| 難治性潰瘍 | 45 | 4 | 22 | 1 | 20 | 92 | |
| 炎症・変性疾患 | 10 | 48 | 77 | 135 | |||
| 美容(手術) | 0 | ||||||
| その他(眼瞼下垂など) | 4 | 233 | 23 | 260 | |||
| Extra レーザー治療 | 15 | 1 | 590 | 606 | |||
| 総計 2,122 | |||||||
総合医療センター
| 疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔 ・その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔 ・その他 |
||
| 外傷 | 95 | 46 | 14 | 2 | 62 | 219 | |
| 先天異常 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 腫瘍 | 75 | 5 | 202 | 282 | |||
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 7 | 4 | 18 | 29 | |||
| 難治性潰瘍 | 43 | 42 | 23 | 14 | 122 | ||
| 炎症・変性疾患 | 3 | 2 | 20 | 25 | |||
| 美容(手術) | 2 | 2 | |||||
| その他 | 51 | 54 | 105 | ||||
| Extra レーザー治療 | 52 | 52 | |||||
| 総計 840 | |||||||
