臨床実績
<2021年 年間手術件数(2021年1月1日~12月31日)>
附属病院
疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔 ・その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔 ・その他 |
||
外傷 | 128 | 3 | 12 | 4 | 44 | 191 | |
先天異常 | 97 | 9 | 2 | 19 | 127 | ||
腫瘍 | 219 | 24 | 3 | 376 | 622 | ||
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 19 | 4 | 2 | 1 | 32 | 58 | |
難治性潰瘍 | 49 | 5 | 24 | 78 | |||
炎症・変性疾患 | 30 | 1 | 22 | 43 | 96 | ||
美容(手術) | 1 | 2 | 3 | ||||
その他 | 7 | 108 | 36 | 151 | |||
Extra レーザー治療 | 33 | 2 | 744 | 779 | |||
総計 2,105 |
総合医療センター
疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔 ・その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔 ・その他 |
||
外傷 | 105 | 34 | 12 | 8 | 46 | 205 | |
先天異常 | 5 | 7 | 12 | ||||
腫瘍 | 71 | 5 | 5 | 247 | 328 | ||
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 7 | 4 | 1 | 41 | 53 | ||
難治性潰瘍 | 36 | 6 | 5 | 11 | 58 | ||
炎症・変性疾患 | 1 | 7 | 16 | 24 | |||
美容(手術) | 1 | 1 | |||||
その他 | 1 | 37 | 29 | 67 | |||
Extra レーザー治療 | 97 | 97 | |||||
総計 845 |