臨床実績
<2024年 年間手術件数(2024年1月1日~12月31日)>
附属病院
疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔 ・その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔 ・その他 |
||
外傷 | 111 | 11 | 26 | 43 | 191 | ||
先天異常 | 106 | 6 | 20 | 132 | |||
腫瘍 | 230 | 27 | 439 | 696 | |||
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 22 | 3 | 54 | 79 | |||
難治性潰瘍 | 39 | 4 | 18 | 20 | 81 | ||
炎症・変性疾患 | 11 | 29 | 74 | 114 | |||
美容(手術) | 0 | ||||||
その他(眼瞼下垂など) | 315 | 36 | 351 | ||||
Extra レーザー治療 | 24 | 645 | 669 | ||||
総計 2,313 |
総合医療センター
疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔 ・その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔 ・その他 |
||
外傷 | 107 | 37 | 20 | 1 | 42 | 207 | |
先天異常 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
腫瘍 | 69 | 10 | 1 | 225 | 305 | ||
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 2 | 14 | 16 | ||||
難治性潰瘍 | 72 | 40 | 24 | 13 | 149 | ||
炎症・変性疾患 | 15 | 1 | 1 | 28 | 45 | ||
美容(手術) | 0 | ||||||
その他 | 1 | 78 | 74 | 153 | |||
Extra レーザー治療 | 2 | 64 | 66 | ||||
総計 946 |